ALL IN TWO Solar Streetlight-SS19
תאורת LED משולבת עם סוללה ובקר
LED Watt | 15W-40W זמינים |
ציון IP | IP65 עמיד למים |
שבב LED | קרי, פיליפס, ברידג'לוקס |
יעילות לומן | 150 lm/W |
טמפרטורת הצבע | 3000-6000K |
CRI | > 80 |
תוחלת חיים של LED | >50000 |
טמפרטורת עבודה | -10''C-60''C |
הפצות תאורה | סוג 2M |
בקר | בקר MPPT |
סוֹלְלָה | סוללת ליתיום עם 3 או 5 שנות אחריות |
פנל סולארי
סוג מודול | פולי גבישי/מונו גבישי |
כוח טווח | 50W~290W |
סובלנות כוח | ±3% |
תא סולרי | פולי-גבישי או מונו-גבישי |
יעילות התא | 17.3%~19.1% |
יעילות מודול | 15.5%~16.8% |
טמפרטורת פעולה | -40℃~85℃ |
מחבר פאנל סולארי | MC4 (אופציונלי) |
טמפרטורת הפעלה נומינלית | 45±5℃ |
לכל החיים | יותר מ-10 שנים |
עמודי תאורה
חוֹמֶר | Q235 פלדה |
סוּג | מתומן או חרוטי |
גוֹבַה | 3 ~ 12 מיליון |
גלוון | מגולוון חם (ממוצע 100 מיקרון) |
ציפוי אבקה | צבע ציפוי אבקה מותאם אישית |
התנגדות רוח | עוצב לעמוד במהירות רוח של 160 קמ"ש |
אורך חיים, משך חיים | >20 שנה |
תושבת פאנל סולארי
חוֹמֶר | Q235 פלדה |
סוּג | סוג ניתן להסרה עבור פאנל סולארי קטן מ-200W. סוגר מרותך לפנל סולארי גדול מ-200W |
זווית סוגר | מותאם אישית, מבוסס על כיוון השמש, וקו הרוחב של מקומות ההתקנה. התושבת תהיה מתכווננת |
חומר ברגים ואומים | פלדת אל - חלד |
גלוון | מגולוון חם (ממוצע 100 מיקרון) |
ציפוי אבקה | ציפוי אבקה באיכות טובה לחוץ |
אורך חיים, משך חיים | >20 שנה |
בורג עוגן
חוֹמֶר | Q235 פלדה |
חומר ברגים ואומים | פלדת אל - חלד |
גלוון | תהליך מגולוון טבילה קרה (אופציונלי) |
מאפיינים | סוג ניתן להסרה, עוזר להציל את נפח ועלות משלוח |